Ви є тут
Номер автономної системи 198004 : INTERKONEKT-AS (Польща)
🖥 Номер автономної системи 198004 : INTERKONEKT-AS (Польща)
Номер автономної системи: AS198004 управляється агентством INTERKONEKT-AS під Польща, і конкретний вміст можна знайти в деталях нижче. Ці дані оновлено: 2024-11-24T02:07:53.

IP Мережу - AS198004 | |||||||||
Діапазон адрес: | AS198004 | ||||||||
Назва мережі: | INTERKONEKT-AS | ||||||||
Події: | реєстраціявостаннє змінено | ||||||||
ClassName: | autnum | ||||||||
Повідомлення: | |||||||||
|
|||||||||
Стан: | Активно | ||||||||
Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/198004 ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Сервер Whois: | whois.ripe.net | ||||||||
Відповідність: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- ART-COM-MNT | |
Поводити: | ART-COM-MNT |
Ролі: | Реєстратор |
Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ART-COM-MNT ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версія: | 4.0 |
Назва (ім'я): | ART-COM-MNT |
вид: | Індивідуальний |
entity- INTERKONEKT-MNT | |
Поводити: | INTERKONEKT-MNT |
Ролі: | Реєстратор |
Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/INTERKONEKT-MNT ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версія: | 4.0 |
Назва (ім'я): | INTERKONEKT-MNT |
вид: | Індивідуальний |
entity- ORG-INTE8-RIPE | |
Поводити: | ORG-INTE8-RIPE |
Ролі: | Реєстратор |
Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-INTE8-RIPE ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версія: | 4.0 |
Назва (ім'я): | Tomasz Furman trading as "Interkonekt Aleksander Barczyk, Tomasz Furman Sp.J." |
вид: | орг |
Адреса: | ul. Marszalka Pilsudskiego 57a 32-340 Wolbrom Poland |
Телефон: | +48 326442834 |
entity- PB14180-RIPE | |
Поводити: | PB14180-RIPE |
Ролі: | адміністративний, Технічний |
Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/PB14180-RIPE ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версія: | 4.0 |
Назва (ім'я): | Pawel Barczyk |
вид: | Індивідуальний |
Адреса: | ul. Marszalka Pilsudskiego 57a 32-340 Wolbrom Poland |
Телефон: | +48326442843 |
entity- pl-interkonekt-1-mnt | |
Поводити: | pl-interkonekt-1-mnt |
Ролі: | Реєстратор |
Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/pl-interkonekt-1-mnt ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версія: | 4.0 |
Назва (ім'я): | pl-interkonekt-1-mnt |
вид: | Індивідуальний |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Поводити: | RIPE-NCC-END-MNT |
Ролі: | Реєстратор |
Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Версія: | 4.0 |
Назва (ім'я): | RIPE-NCC-END-MNT |
вид: | Індивідуальний |
entity- AR22644-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поводити: | AR22644-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ролі: | зловживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версія: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назва (ім'я): | Abuse-C Role | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид: | Група | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адреса: | ul. Marszalka Pilsudskiego 57a 32-340 Wolbrom Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна пошта: | abuse@interkonekt.pl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сутності: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Сегмент IP входить в автономний номер AS198004
Нижче наведено номер автономної системи: сегмент IP-адреси, що міститься в AS198004, включаючи початковий IP, і кількість IP-адрес у кожному сегменті;
Мережу | Почати IP | Закінчення IP | Кількість IP |
---|---|---|---|
176.103.72.0/21 | 176.103.72.0 | 176.103.79.255 | 2048 |
185.234.240.0/22 | 185.234.240.0 | 185.234.243.255 | 1024 |
88.135.180.0/22 | 88.135.180.0 | 88.135.183.255 | 1024 |
91.233.156.0/22 | 91.233.156.0 | 91.233.159.255 | 1024 |
91.233.160.0/23 | 91.233.160.0 | 91.233.161.255 | 512 |