Ви є тут
Номер автономної системи 202917 : CIGNA-UK (Гонконг)
🖥 Номер автономної системи 202917 : CIGNA-UK (Гонконг)
Автономна система (AS) з номером AS202917 управляється організацією CIGNA-UK, що базується в Гонконг. Конкретні відомості про цю AS наведені нижче. Ці дані були востаннє оновлені: 2025-10-22T16:56:03.
| IP Мережу - AS202917 | |||||||||
| Діапазон адрес: | AS202917 | ||||||||
| Назва мережі: | CIGNA-UK | ||||||||
| Події: | реєстраціявостаннє змінено | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| Повідомлення: | |||||||||
|
|||||||||
| Стан: | Активно | ||||||||
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202917 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS202917?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS202917 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202917 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS202917?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS202917 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/202917 ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Сервер WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Відповідність: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- CW-EUROPE-GSOC | |
| Поводити: | CW-EUROPE-GSOC |
| Ролі: | Реєстратор |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/CW-EUROPE-GSOC ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | CW-EUROPE-GSOC |
| вид: | Індивідуальний |
| entity- GC19983-RIPE | |
| Поводити: | GC19983-RIPE |
| Ролі: | адміністративний, Технічний |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GC19983-RIPE ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | Gregory Cully |
| вид: | Індивідуальний |
| Адреса: | Cigna HLA Technology Services Company Ltd Room 3401, 34th Floor The Lee Gardens 33 Hysan Avenue Causeway Bay Hong Kong |
| Телефон: | +1 800 997 1654 |
| entity- GSOC-RIPE | |
| Поводити: | GSOC-RIPE |
| Ролі: | Технічний |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GSOC-RIPE ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | Vodafone IP GSOC |
| вид: | Група |
| Адреса: | Vodafone Group PLC The Connection Newbury RG14 2FN United Kingdom |
| Телефон: | +44 1344 602224 |
| Електронна пошта: | ipabuse@vodafone.co.uk |
| entity- ORG-CHTS1-RIPE | |
| Поводити: | ORG-CHTS1-RIPE |
| Ролі: | Реєстратор |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CHTS1-RIPE ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | Cigna HLA Technology Services Company Ltd |
| вид: | орг |
| Адреса: | Room 3401, 34th Floor The Lee Gardens 33 Hysan Avenue Causeway Bay Hong Kong |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Поводити: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Ролі: | Реєстратор |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | RIPE-NCC-END-MNT |
| вид: | Індивідуальний |
| entity- AR32218-RIPE | |||||||||||||||
| Поводити: | AR32218-RIPE | ||||||||||||||
| Ролі: | зловживання | ||||||||||||||
| Версія: | 4.0 | ||||||||||||||
| Ім'я: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| вид: | Група | ||||||||||||||
| Адреса: | Vodafone UK The Connection Newbury RG14 2FN UK | ||||||||||||||
| Електронна пошта: | ipabuse@vodafone.co.uk | ||||||||||||||
| Сутності: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Діапазони IP-адрес для AS202917
Нижче наведено список усіх діапазонів IP-адрес, що належать до Автономної системи AS202917. Кожен запис показує початкову IP-адресу діапазону та загальну кількість IP-адрес, яку він містить.
| Мережу | Почати IP | Закінчення IP | Кількість IP |
|---|---|---|---|
| 170.48.128.0/20 | 170.48.128.0 | 170.48.143.255 | 4096 |
| 170.48.64.0/20 | 170.48.64.0 | 170.48.79.255 | 4096 |
| 193.240.190.0/24 | 193.240.190.0 | 193.240.190.255 | 256 |
IP