Ви є тут
Номер автономної системи 50613 : ThorDC-AS (Ісландія)
🖥 Номер автономної системи 50613 : ThorDC-AS (Ісландія)
Автономна система (AS) з номером AS50613 управляється організацією ThorDC-AS, що базується в Ісландія. Конкретні відомості про цю AS наведені нижче. Ці дані були востаннє оновлені: 2025-10-22T12:24:35.
| IP Мережу - AS50613 | |||||||||
| Діапазон адрес: | AS50613 | ||||||||
| Назва мережі: | ThorDC-AS | ||||||||
| Події: | реєстраціявостаннє змінено | ||||||||
| ClassName: | autnum | ||||||||
| Зауваження: | |||||||||
|
|||||||||
| Повідомлення: | |||||||||
|
|||||||||
| Стан: | Активно | ||||||||
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50613 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS50613?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS50613 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50613 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS50613?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS50613 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/50613 ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| Сервер WHOIS: | whois.ripe.net | ||||||||
| Відповідність: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ADV395-RIPE | |
| Поводити: | ADV395-RIPE |
| Ролі: | адміністративний, Технічний |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ADV395-RIPE ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | Advania IP Network Operations Center |
| вид: | Група |
| Адреса: | Advania Ísland ehf Gudrunartun 10 105 Reykjavik Iceland |
| Телефон: | +354 440 9001 |
| Електронна пошта: | abuse@advania.is |
| entity- MNT-ADVANIA | |
| Поводити: | MNT-ADVANIA |
| Ролі: | Реєстратор |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-ADVANIA ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | MNT-ADVANIA |
| вид: | Індивідуальний |
| entity- ORG-Sh2-RIPE | |
| Поводити: | ORG-Sh2-RIPE |
| Ролі: | Реєстратор |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-Sh2-RIPE ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | Advania Island ehf |
| вид: | орг |
| Адреса: | Guðrúnartún 10 105 Reykjavík ICELAND |
| Телефон: | +3544409001 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Поводити: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Ролі: | Реєстратор |
| Посилання: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Самостійне ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Версія: | 4.0 |
| Ім'я: | RIPE-NCC-END-MNT |
| вид: | Індивідуальний |
| entity- ADV395-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поводити: | ADV395-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ролі: | зловживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версія: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ім'я: | Advania IP Network Operations Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид: | Група | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса: | Advania Ísland ehf Gudrunartun 10 105 Reykjavik Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон: | +354 440 9001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронна пошта: | abuse@advania.is | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сутності: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🖥 Діапазони IP-адрес для AS50613
Нижче наведено список усіх діапазонів IP-адрес, що належать до Автономної системи AS50613. Кожен запис показує початкову IP-адресу діапазону та загальну кількість IP-адрес, яку він містить.
| Мережу | Почати IP | Закінчення IP | Кількість IP |
|---|---|---|---|
| 151.236.24.0/24 | 151.236.24.0 | 151.236.24.255 | 256 |
| 192.71.218.0/24 | 192.71.218.0 | 192.71.218.255 | 256 |
| 193.107.84.0/22 | 193.107.84.0 | 193.107.87.255 | 1024 |
| 37.235.49.0/24 | 37.235.49.0 | 37.235.49.255 | 256 |
| 82.221.128.0/19 | 82.221.128.0 | 82.221.159.255 | 8192 |
| 82.221.96.0/19 | 82.221.96.0 | 82.221.127.255 | 8192 |
IP