Англійська Статистика користувачів: Країна/регіон

Англійська Статистика користувачів: Країна/регіон

Англійська Статистика користувачів: Країна/регіон | ipshu.com США: 14.99% Індія: 14.15% Китай: 9.42% Бангладеш: 6.83% Філіппіни: 5.87% США: 14.99% Індія: 14.15% Китай: 9.42% Бангладеш: 6.83% Філіппіни: 5.87% США Індія Китай Бангладеш Філіппіни 14.99% 14.15% 9.42% 6.83% 5.87%
Цифра Країна/регіон Відсоток Тенденція
1 США 14.99% 0.72%
2 Індія 14.15% 0.72%
3 Китай 9.42% 1.90%
4 Бангладеш 6.83% 0.18%
5 Філіппіни 5.87% 0.37%
6 Індонезія 5.04% 0.06%
7 Пакістан 4.78% 1.06%
8 Канада 3.18% 0.20%
9 Бразилія 2.95% 0.28%
10 Великобританія 2.92% 0.13%
11 Саудівська Аравія 2.83% 0.15%
12 Південна Африка 2.51% 0.05%
13 Іран 2.50% 0.09%
14 Ефіопія 2.47% 1.48%
15 Гонконґ О.А.Р. Китаю 2.37% 0.75%
16 Єгипет 2.10% 0.53%
17 Непал 2.10% 0.44%
18 Тайвань 2.06% 0.01%
19 Таїланд 2.05% 0.27%
20 Австралія 1.96% 0.27%
21 Малайзія 1.95% 0.35%
22 Німеччина 1.95% 0.24%
23 Ірак 1.91% 0.02%
24 Об'єднані Арабські Емірати 1.88% 0.10%
25 В'єтнам 1.88% 0.03%
26 Мексика 1.88% 0.07%
27 Італія 1.83% 0.10%
28 Японія 1.71% 0.08%
29 М’янма 1.68% 0.05%
30 Московія 1.66% 0.20%
31 Польща 1.64% 0.11%
32 Румунія 1.57% 0.09%
33 Туреччина 1.57% 0.14%
34 The Netherlands 1.55% 0.05%
35 Нігерія 1.55% 0.07%
36 Марокко 1.54% 0.15%
37 Південна Корея 1.50% 0.06%
38 Кенія 1.49% 0.05%
39 Франція 1.46% 0.02%
40 Катар 1.41% 0.02%
41 Шрі-Ланка 1.39% 0.41%
42 Гана 1.39% 0.16%
43 Греція 1.38% 0.05%
44 Швеція 1.37% 0.00%
45 Іспанія 1.37% 0.09%
46 Сингапур 1.37% 0.13%
47 Болгарія 1.35% 0.13%
48 Оман 1.33% 0.07%
49 Czechia 1.33% 0.01%
50 Алжир 1.32% 0.08%
51 Угорщина 1.30% 0.21%
52 Колумбія 1.29% 0.00%
53 Україна 1.28% 0.01%
54 Ірландія 1.26% 0.08%
55 Ізраїль 1.25% 0.09%
56 Камбоджа 1.24% 0.09%
57 Португалія 1.22% 0.01%
58 Бельгія 1.21% 0.02%
59 Словаччина 1.21% 0.02%
60 Домініканська республіка 1.20% 0.10%
61 Нова Зеландія 1.20% 0.00%
62 Фінляндія 1.20% 0.10%
63 Сирія 1.20% 0.09%
64 Норвегія 1.18% 0.02%
65 Данія 1.18% 0.03%
66 Ямайка 1.18% 0.04%
67 Албанія 1.17% 0.07%
68 Швейцарія 1.17% 0.04%
69 Хорватія 1.16% 0.13%
70 Танзанія 1.16% 0.04%
71 Литва 1.16% 0.05%
72 Туніс 1.15% 0.04%
73 Аргентина 1.15% 0.03%
74 Сербія 1.15% 0.07%
75 Судан 1.15% 0.10%
76 Йорданія 1.15% 0.03%
77 Ліван 1.15% 0.07%
78 Австрія 1.13% 0.01%
79 Зімбабве 1.13% 0.02%
80 Перу 1.13% 0.05%
81 Тринідад і Тобаго 1.13% 0.03%
82 Гайана 1.13% 0.11%
83 Чилі 1.12% 0.01%
84 Еквадор 1.12% 0.02%
85 Камерун 1.10% 0.07%
86 Грузія 1.10% 0.01%
87 Кувейт 1.10% 0.02%
88 Лівія 1.10% 0.02%
89 Венесуела 1.09% 0.04%
90 Монголія 1.09% --
91 Латвія 1.09% 0.05%
92 Ангола 1.08% 0.02%
93 Палестинська територія 1.08% 0.03%
94 Руанда 1.08% 0.04%
95 Мозамбік 1.08% 0.00%
96 Пуерто-Ріко 1.08% 0.02%
97 Сомалі 1.08% 0.05%
98 Кіпр 1.08% 0.01%
99 Мальдіви 1.08% 0.04%
100 Гватемала 1.08% 0.04%

Мови