| Цифра | Брендування мобільних пристроїв | Відсоток | Тенденція |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 7.82% | |
| 2 | Samsung | 4.55% | |
| 3 | Xiaomi | 13.03% | |
| 4 | (not set) | 15.26% | |
| 5 | Prestigio | 7.79% | |
| 6 | Alcatel | 3.90% | |
| 7 | Huawei | 18.09% | |
| 8 | Lenovo | 3.90% | |
| 9 | Sony | 3.90% | |
| 10 | 1.72% | ||
| 11 | HTC | 1.72% | |
| 12 | POCO | 1.72% | |
| 13 | Tecno | 1.72% |
IP