| Цифра | Брендування мобільних пристроїв | Відсоток | Тенденція |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 3.20% | |
| 2 | Vivo | 0.14% | |
| 3 | OPPO | 1.68% | |
| 4 | Samsung | 2.54% | |
| 5 | Realme | 1.99% | |
| 6 | Huawei | 3.95% | |
| 7 | Xiaomi | 0.79% | |
| 8 | (not set) | 0.16% | |
| 9 | 1.45% | ||
| 10 | Neffos | 1.45% | |
| 11 | ZTE | 1.45% | |
| 12 | Alcatel | 0.81% | |
| 13 | Lenovo | 1.61% | |
| 14 | Microsoft | 1.61% | |
| 15 | Oukitel | 0.81% | |
| 16 | Sony | 0.81% |
IP