| Цифра | Брендування мобільних пристроїв | Відсоток | Тенденція |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 4.13% | |
| 2 | Apple | 0.59% | |
| 3 | LG | 0.85% | |
| 4 | (not set) | 3.13% | |
| 5 | Microsoft | 0.41% | |
| 6 | Xiaomi | 0.64% | |
| 7 | Lenovo | 0.18% | |
| 8 | Asus | 0.14% | |
| 9 | Huawei | 0.14% | |
| 10 | Sharp | 0.14% | |
| 11 | Sony | 0.14% | |
| 12 | BlackBerry | 0.10% | |
| 13 | 0.66% | ||
| 14 | OPPO | 0.10% | |
| 15 | Vivo | 0.10% |
IP