| Цифра | Брендування мобільних пристроїв | Відсоток | Тенденція |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | 0.28% | |
| 2 | Xiaomi | 2.59% | |
| 3 | OPPO | 2.93% | |
| 4 | Condor | 1.09% | |
| 5 | Huawei | 0.92% | |
| 6 | (not set) | 0.66% | |
| 7 | Apple | 0.41% | |
| 8 | Realme | 1.93% | |
| 9 | LG | 0.41% | |
| 10 | Infinix | 0.45% | |
| 11 | Tecno | 0.37% | |
| 12 | itel | 0.09% | |
| 13 | Iris | 0.60% | |
| 14 | ACE | 0.30% | |
| 15 | DOOGEE | 0.38% | |
| 16 | Vivo | 0.35% | |
| 17 | Starlight | 0.09% | |
| 18 | MStar | 0.22% | |
| 19 | UMI | 0.35% | |
| 20 | Motorola | 0.35% | |
| 21 | OnePlus | 0.17% | |
| 22 | Star | 0.04% | |
| 23 | Stream System | 0.17% | |
| 24 | Newman | 0.13% | |
| 25 | Sharp | 0.13% | |
| 26 | Sony | 0.64% | |
| 27 | Microsoft | 0.13% | |
| 28 | Stream | 0.13% | |
| 29 | Meizu | 0.13% | |
| 30 | Landvo | 0.13% |
IP