| Цифра | Брендування мобільних пристроїв | Відсоток | Тенденція |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple | 0.62% | |
| 2 | Samsung | 0.24% | |
| 3 | Huawei | 2.78% | |
| 4 | Xiaomi | 0.54% | |
| 5 | Amazon | 3.29% | |
| 6 | (not set) | 1.23% | |
| 7 | Motorola | 0.67% | |
| 8 | Microsoft | 0.64% | |
| 9 | OPPO | 0.56% | |
| 10 | Sony | 0.13% | |
| 11 | LG | 0.41% | |
| 12 | Lenovo | 0.03% | |
| 13 | OnePlus | 0.17% | |
| 14 | Gigaset | 0.02% | |
| 15 | 0.17% | ||
| 16 | Realme | 0.18% | |
| 17 | Nokia | 0.03% | |
| 18 | Umidigi | 0.11% | |
| 19 | Vivo | 0.16% | |
| 20 | Wiko | 0.20% | |
| 21 | DOOGEE | 0.04% | |
| 22 | MXQ | 0.04% | |
| 23 | BlackBerry | 0.12% | |
| 24 | ZTE | 0.44% | |
| 25 | Alcatel | 0.12% | |
| 26 | Infinix | 0.08% | |
| 27 | Cubot | 0.24% | |
| 28 | CAT | 0.16% | |
| 29 | Blackview | 0.08% | |
| 30 | Tecno | 0.24% |
IP